Samsung, Smartphone
Confronta
SAMSUNG A137F GALAXY 128GB 4GB RAM DUAL SIM BLACK
Il Samsung Galaxy A13 in colore nero è uno smartphone Dual SIM con 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, schermo LCD PLS da 6,6 pollici, fotocamera posteriore da 50+5+2+2MP e frontale da 8MP, processore Exynos 850 e batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 15W.
€152.00 €180.00
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm |
| Peso | 195 g |
| Pantalla dimensiones | 6,6″ |
| Tipo pantalla | PLS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2408 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.2, 123˚, 1/5″, 1.12µm) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4 LED flash, panorama, HDR) ; Video 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.2) ; Video 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2 |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Exynos 850 (8nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 12 |
| Interfaz usuario | One UI 4.1 |
| Botón emergencia | No |
| Teclado | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | No |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 15 W |
| SAR Cabeza | 0,37 W/kg |
| SAR Tronco | 1,39 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,39 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 8 |
| Linterna | Sí |










There are no reviews yet.